【賞月観星】広い!明るい‼"APO+12x56IF"登場‼

はじめに
賞月観星11月26日付のブログにて新製品"APO+12x56IF"のリリースが発表されました。
今回は事前の開発予告なく突然発表された"APO+12x56IF"。
"世界トップクラス"と自負されるその性能とは?
またAPOシリーズ初となる"+"に込められた意味とは?
実際に製品が入荷しましたので独自のレビューを行いたいと思います。
"APO+12x56IF"のスペック表(比較APO8x56)

| APO+12x56 | APO8x56 |
倍率 | 12倍 | 8倍 |
対物レンズ有効径 | 56mm | 56mm |
アイレリーフ | 18.6mm | 20mm |
ひとみ径 | 4.66mm | 7mm |
実視界 | 6° | 7.5° |
見かけ視界 | 72° | 60° |
至近距離 | 8m | 8m |
対物レンズ | EDレンズ/空気分離式 | EDレンズ/空気分離式 |
コーティング | FMC | FMC |
プリズム素材 | Bak4 | Bak4 |
眼幅 | 53~74mm | 53~74mm |
防水性能 | あり(詳細不明) | あり(詳細不明) |
サイズ(長さx幅x厚み) | 220x210x80mm | 220x210x80mm |
重さ | 1480g | 1480g |
窒素ガス充填 | あり | あり |
今夏にリリースされた"APO8x56"との比較。